Are you considering selling your interior row/townhouse in Waverly Taylor? If so, it's wise to know what properties have sold at Waverly Taylor in 22305 in Alexandria. That can give a real estate seller a starting point for determining your 2-bedroom 2-baths home's value.
Connect with Julie Nesbitt to learn more about the plan to market your home. Nesbitt Realty is also happy to prepare a free and accurate estimate of your property's market value.
Did you know that in Waverly Taylor:
- the average number of days on the market is 1.
- the most expensive home on the market is 3041 Manning St.
- the least expensive interior row/townhouse on the market is 3041 Manning St.
- 3041 Manning St is currently listed for $690,000.
Where have similarly priced properties recently sold?
▲ | ▼ |
---|---|
22314 | 23 Active |
22030 | 20 Active |
22032 | 16 Active |
22003 | 15 Active |
22042 | 14 Active |
20112 | 14 Active |
22305 | 13 Active |
22015 | 11 Active |
22031 | 11 Active |
22193 | 10 Active |
20171 | 10 Active |
22153 | 9 Active |
22304 | 9 Active |
22301 | 8 Active |
20169 | 8 Active |
20120 | 8 Active |
22310 | 7 Active |
22181 | 7 Active |
22306 | 7 Active |
22152 | 7 Active |
22204 | 6 Active |
22308 | 6 Active |
20121 | 6 Active |
22202 | 6 Active |
22309 | 6 Active |
22180 | 5 Active |
22033 | 5 Active |
22201 | 5 Active |
22192 | 5 Active |
20124 | 5 Active |
22312 | 4 Active |
20194 | 4 Active |
22311 | 4 Active |
22182 | 4 Active |
22203 | 4 Active |
22079 | 4 Active |
22046 | 4 Active |
20155 | 4 Active |
20110 | 4 Active |
20170 | 4 Active |
20191 | 3 Active |
22630 | 3 Active |
22151 | 3 Active |
22191 | 3 Active |
20136 | 3 Active |
22206 | 3 Active |
20111 | 2 Active |
20181 | 2 Active |
20151 | 2 Active |
22043 | 2 Active |
22303 | 1 Active |
22026 | 1 Active |
22172 | 1 Active |
22834 | 1 Active |
22716 | 1 Active |
22209 | 1 Active |
22315 | 1 Active |
22205 | 1 Active |
22101 | 1 Active |
22060 | 1 Active |
22102 | 1 Active |
22307 | 1 Active |
22207 | 1 Active |
20190 | 1 Active |
22213 | 1 Active |
22039 | 1 Active |
Recently Sold At Waverly Taylor
See more in Recently Sold At Waverly Taylor
